深冷試驗(yàn)箱
來源:林頻新聞 時(shí)間:2024-09-15 16:41摘要:深冷試驗(yàn)箱|深冷低溫實(shí)驗(yàn)箱主要用于航空、航天、信息、電子等領(lǐng)域,確定儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備在高溫、低溫單項(xiàng)或同時(shí)作用下的環(huán)境適應(yīng)性與可靠性試驗(yàn),并或同時(shí)對(duì)...
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-LD | 450×450×500 | 1100×900×1350 | |
LRHS-225-LD | 500×600×750 | 1150×1100×1600 | |
LRHS-504-LD | 700×800×900 | 1350×1300×1750 | |
LRHS-800-LD | 800×1000×1000 | 1450×1500×1850 | |
LRHS-1000-LD | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1850 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | -196℃~RT | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃(空載時(shí)) | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 液氮制冷 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)超壓f過載、電機(jī)過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 超溫、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、過載及短路保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50HZ | ||||||
功 率 | 2.5kW/3.0kW/4.5kW/6.5kW/6.5kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標(biāo)深冷試驗(yàn)箱 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |