甲醛釋放量檢測(cè)箱
來(lái)源:未知 時(shí)間:2024-05-29 14:32摘要:為大家介紹甲醛釋放量檢測(cè)箱圖片、型號(hào)、價(jià)格等信息,了解更多關(guān)于甲醛釋放量檢測(cè)箱的信息,歡迎來(lái)到林頻環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備官網(wǎng)咨詢(xún)...
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-1000-NJQ | 1050×910×1050 | 1660×1050mm×1800 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 15~60℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻性 | ≤2℃ | |
溫度測(cè)量精度 | ≤0.1℃ | |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
溫度穩(wěn)定時(shí)間 | ≤40分鐘 | |
濕度范圍 | 25~80%RH | |
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%RH | |
濕度測(cè)量精度 | 0.5%RH | |
濕度穩(wěn)定時(shí)間 | ≤80分鐘 | |
濕度偏差 | ≤±3.0%RH | |
工作室脫附溫度 | 60℃ | |
氣密性 | 測(cè)量精度 0.5級(jí) ,VL < 5%×供氣率Vs,設(shè)備回收率:>80 %,相對(duì)正壓保持:10±5 Pa,箱內(nèi)氣壓監(jiān)控,模擬量數(shù)顯微壓傳感器,觸摸屏在線(xiàn)箱內(nèi)壓力顯示 | |
空氣置換率 | 0.5~3次/小時(shí)(可調(diào)) | |
流量計(jì)精度 | 氣體質(zhì)量流量計(jì),滿(mǎn)量程的±1%(包括線(xiàn)性度);0~5L/min | |
流量顯示 | 微小電子氣體質(zhì)量流量計(jì),觸摸屏在線(xiàn)流量顯示(流量范圍可調(diào)) | |
工作室風(fēng)速 | 箱體內(nèi)幾何中心點(diǎn)風(fēng)速0.1~0.3m/s。(風(fēng)速可調(diào)) | |
本底甲醛質(zhì)量濃度 | <0.006mg/m³ | |
噪音 | ≤55db (A聲級(jí)) | |
使 用 材 料 |
外裝材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板噴塑處理,板厚1.5mm(顏色7035灰) |
內(nèi)裝材料 | 不銹鋼鏡面板(SUS 304 2B CP類(lèi) 研磨加工),板厚1.5mm全密封焊接鈍化拋光處理 | |
保溫層 | T70mm(保溫材料為無(wú)甲醛超細(xì)玻璃棉) | |
門(mén)觀察窗 | W380mm * H480mm | |
檢測(cè)孔 | φ50mm 置于右側(cè)箱體 | |
采樣口 | φ6mm*2個(gè),位于箱體右側(cè) | |
取樣器托盤(pán) | 帶9孔電源插座 | |
試樣托架 | SUS 304,不銹鋼鏡面鈑金制作 | |
核 心 配 置 |
控制器 | 觸摸屏MCGS,工業(yè)級(jí),真彩10”TFT液晶顯示寬屏 |
壓縮機(jī) | 全封閉單級(jí)壓縮制冷,風(fēng)冷式,丹麥danfoss | |
加濕器 | 揮發(fā)式電加濕器,不銹鋼水箱,帶缺水提醒功能 | |
壓力傳感器 | QBM 2030 西門(mén)子 精度 0.5級(jí) | |
安全保護(hù)裝置 | 防止過(guò)流和短路、過(guò)/欠壓、保護(hù)送風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)過(guò)熱時(shí)保護(hù)、壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱和過(guò)電流時(shí)保護(hù)、控制器內(nèi)部超溫保護(hù),外加獨(dú)立溫度過(guò)升保護(hù)器、供水箱缺水時(shí)自動(dòng)提醒、安裝有空燒防止器,防止加濕器空燒 | |
供水條件 | 使用純凈水或蒸餾水,電導(dǎo)率≤10μS/cm2 | |
供電條件 | AC220V 1Φ 3W 50Hz 功率:2.5KW | |
使用環(huán)境 | 溫度:+5~+35℃;濕度:不大于85%RH;大氣壓:80KPa~106KPa |